Difference between revisions of "Biochemistry of emotions"
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
Dr. Ramunė Grikšienė will talk about the neurobiological nature of emotions. She currently works at the Department of Neurobiology and Biophysics, Life Science Center, Vilnius University. Ramunė researches Psychophysiology (EEG, ECG, EMG). Her current project is related to the effect of sex steroids, including hormonal contraceptives, on young healthy women's cognitive functions and emotions. | Dr. Ramunė Grikšienė will talk about the neurobiological nature of emotions. She currently works at the Department of Neurobiology and Biophysics, Life Science Center, Vilnius University. Ramunė researches Psychophysiology (EEG, ECG, EMG). Her current project is related to the effect of sex steroids, including hormonal contraceptives, on young healthy women's cognitive functions and emotions. | ||
− | ==Program== | + | ===Program=== |
− | + | * Saturday, the 15th of February @18:00. Discussion with scientist of neurobiology dr. Ramunė Grikšienė (discussion will be open for everyone who is interested, more information here: ) | |
− | + | * Sunday, the 16th of February all day. Practical workshop | |
− | + | * Monday, the 17th of February all day. Work on ideas | |
− | + | * Tuesday, the 18th of February @19:00. Presentation of the results | |
Location: Alt lab laboratory (Vitebsko str. 23, room 304, Vilnius, cultural center “Sodas 2123”) | Location: Alt lab laboratory (Vitebsko str. 23, room 304, Vilnius, cultural center “Sodas 2123”) | ||
Line 21: | Line 21: | ||
If you would like to take part, please register by the email o-o@o-o.lt. Do not forget to include a brief motivation, why you are interested in this workshop. | If you would like to take part, please register by the email o-o@o-o.lt. Do not forget to include a brief motivation, why you are interested in this workshop. | ||
− | ==Contributors== | + | ===Contributors=== |
Hege Tapio was born in 1973 in Norway. Lives and works in Stavanger, Norway. Since 2001 her artistic practice has pursued an interest in emerging media interconnecting art, new technology, and science. Her work has been exhibited and presented at conferences widely in Norway and internationally. http://tapio.no/ | Hege Tapio was born in 1973 in Norway. Lives and works in Stavanger, Norway. Since 2001 her artistic practice has pursued an interest in emerging media interconnecting art, new technology, and science. Her work has been exhibited and presented at conferences widely in Norway and internationally. http://tapio.no/ | ||
Line 31: | Line 31: | ||
Mindaugas Gapševičius obtained his MA at Vilnius Academy of Arts in 1999, and his MPhil at Goldsmiths, University of London in 2016. Since 2016, he has been conducting PhD research at Bauhaus University, Weimar, where he holds an artistic associate chair. Gapševičius’ works question the creativity of machines, and do not presume humans are the only creative force. http://www.triple-double-u.com | Mindaugas Gapševičius obtained his MA at Vilnius Academy of Arts in 1999, and his MPhil at Goldsmiths, University of London in 2016. Since 2016, he has been conducting PhD research at Bauhaus University, Weimar, where he holds an artistic associate chair. Gapševičius’ works question the creativity of machines, and do not presume humans are the only creative force. http://www.triple-double-u.com | ||
− | ==Credits== | + | ===Credits=== |
− | Organizer: Institutio media | + | *Organizer: Institutio media |
− | Supported by: Nordic Council of Ministers | + | *Supported by: Nordic Council of Ministers |
− | Partners: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, Synthetic Biology organization "SinBio" | + | *Partners: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, Synthetic Biology organization "SinBio" |
− | More information | + | *Photo: by Erich Berger. Merry CRISPR workshop Bioart Society 2017 |
− | www.o-o.lt/alt-lab/ | + | |
− | Facebook: Alt lab (@TheAltLab) | + | ===More information=== |
− | Instagram: @altlab_ | + | *www.o-o.lt/alt-lab/ |
+ | *Facebook: Alt lab (@TheAltLab) | ||
+ | *Instagram: @altlab_ | ||
==LT (English version above)== | ==LT (English version above)== | ||
Line 48: | Line 50: | ||
„Šiuolaikinėje visuomenėje, kuri simpatizuoja dirbtiniam intelektui, algoritmams, logikai ir analitiniams metodams, atrodo svarbu sugrįžti prie biologijos. Žmonės sutverti funkcionuoti biologiniu pagrindu – mūsų sąveika su aplinka pagrįsta grįžtamuoju ryšiu, emocinį atsaką lemia biocheminiai procesai ir atvirkščiai.“ – teigia Norvegų menininkė Hege Tapio. | „Šiuolaikinėje visuomenėje, kuri simpatizuoja dirbtiniam intelektui, algoritmams, logikai ir analitiniams metodams, atrodo svarbu sugrįžti prie biologijos. Žmonės sutverti funkcionuoti biologiniu pagrindu – mūsų sąveika su aplinka pagrįsta grįžtamuoju ryšiu, emocinį atsaką lemia biocheminiai procesai ir atvirkščiai.“ – teigia Norvegų menininkė Hege Tapio. | ||
− | + | ===Autoriai=== | |
− | |||
Hege Tapio gimė 1973 m. Norvegijoje, šiuo metu gyvena ir kuria Stavangeryje, Norvegijoje. Nuo 2001-ųjų kūrybinėje praktikoje domisi naujomis meną, naująsias technologijas ir mokslą jungiančiomis medijomis. Tapio yra pristačiusi savo kūrybą parodose ir konferencijose Norvegijoje ir už jos ribų. | Hege Tapio gimė 1973 m. Norvegijoje, šiuo metu gyvena ir kuria Stavangeryje, Norvegijoje. Nuo 2001-ųjų kūrybinėje praktikoje domisi naujomis meną, naująsias technologijas ir mokslą jungiančiomis medijomis. Tapio yra pristačiusi savo kūrybą parodose ir konferencijose Norvegijoje ir už jos ribų. | ||
Dr. Ramunė Grikšienė yra Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Neurobiologijos ir biofizikos katedros docentė. Dirba psichofiziologijos srityje (EEG, ECG, EMG). Šiuo metu atlieka tyrimą apie lytinių hormonų poveikį jaunų sveikų moterų kognityviosioms funkcijoms ir emocijoms. | Dr. Ramunė Grikšienė yra Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Neurobiologijos ir biofizikos katedros docentė. Dirba psichofiziologijos srityje (EEG, ECG, EMG). Šiuo metu atlieka tyrimą apie lytinių hormonų poveikį jaunų sveikų moterų kognityviosioms funkcijoms ir emocijoms. | ||
− | + | ===Programa=== | |
− | + | * Šeštadienis, vasario 15 d. 18:00. Atvira diskusija su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Neurobiologijos mokslų daktare, docente Ramune Grikšiene. Tema – emocijų neurobiologinė prigimtis | |
− | + | * Sekmadienis, vasario 16 d., visą dieną. Praktinės dirbtuvės | |
− | Programa | + | * Pirmadienis, vasario 17 d., visą dieną. Idėjų vystymas |
− | Šeštadienis, vasario 15 d. 18:00. Atvira diskusija su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Neurobiologijos mokslų daktare, docente Ramune Grikšiene. Tema – emocijų neurobiologinė prigimtis | + | * Antradienis, vasario 18 d., 19:00. Rezultatų pristatymas |
− | Sekmadienis, vasario 16 d., visą dieną. Praktinės dirbtuvės | ||
− | Pirmadienis, vasario 17 d., visą dieną. Idėjų vystymas | ||
− | Antradienis, vasario 18 d., 19:00. Rezultatų pristatymas | ||
Renginio vieta: Alt lab laboratorija (Vitebsko g. 23, 304 kambarys, Vilnius, „Sodas 2123“) | Renginio vieta: Alt lab laboratorija (Vitebsko g. 23, 304 kambarys, Vilnius, „Sodas 2123“) | ||
Line 68: | Line 66: | ||
Jei norėtumėte dalyvauti, kviečiame registruotis el. paštu o-o@o-o.lt pridedant trumpą motyvaciją. | Jei norėtumėte dalyvauti, kviečiame registruotis el. paštu o-o@o-o.lt pridedant trumpą motyvaciją. | ||
− | Organizatorius: Institutio media | + | ===Rėmėjai=== |
− | Rėmėjas: Nordic Council of Ministers | + | *Organizatorius: Institutio media |
− | Partneriai: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir Sintetinės biologijos organizacija „SinBio“ | + | *Rėmėjas: Nordic Council of Ministers |
− | + | *Partneriai: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir Sintetinės biologijos organizacija „SinBio“ | |
− | + | *Foto: Merry CRISPR dirbtuvės, Bioart Society 2017, autorius Erich Berger | |
− | |||
− | |||
− | + | ===Daugiau informacijos=== | |
+ | *www.o-o.lt/alt-lab/ | ||
+ | *Facebook: Alt lab (@TheAltLab) | ||
+ | *Instagram: @altlab_ | ||
==Practical part== | ==Practical part== | ||
Line 83: | Line 82: | ||
Additional slides will help us to understand the biochemical processes around hormones. Workshop contributions by Hege Tapio, Aukse Gaizauskaite, and Mindaugas Gapsevicius. | Additional slides will help us to understand the biochemical processes around hormones. Workshop contributions by Hege Tapio, Aukse Gaizauskaite, and Mindaugas Gapsevicius. | ||
− | ==Participants== | + | ===Participants=== |
− | |||
*Julius Judin | *Julius Judin | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*Juozapas Švelnys | *Juozapas Švelnys | ||
*Valentina Černiauskaite | *Valentina Černiauskaite | ||
− | |||
*Hege Tapio | *Hege Tapio | ||
*Mindaugas Gapševičius | *Mindaugas Gapševičius | ||
Line 97: | Line 91: | ||
*Aurelija Maknyte | *Aurelija Maknyte | ||
*Petra Piskor | *Petra Piskor | ||
− | |||
*Urtė Akelaitytė | *Urtė Akelaitytė | ||
+ | *Linas Tamošaitis | ||
+ | *Juozas Masiulis | ||
==References== | ==References== | ||
Line 105: | Line 100: | ||
==Photos== | ==Photos== | ||
− | ===15.02.2020=== | + | ===Photo: Linas Baltabarzdis Tamošaitis=== |
+ | [[File:giphy.gif|480px]] [[File:giphy2.gif|480px]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:DSCF7435.jpg | ||
+ | File:DSCF7440.jpg | ||
+ | File:DSCF7450.jpg | ||
+ | File:DSCF7468.jpg | ||
+ | File:DSCF7470.jpg | ||
+ | File:DSCF7472.jpg | ||
+ | File:DSCF7473.jpg | ||
+ | File:DSCF7483.jpg | ||
+ | File:DSCF7489.jpg | ||
+ | File:DSCF7491.jpg | ||
+ | File:DSCF7493.jpg | ||
+ | File:DSCF7499.jpg | ||
+ | File:DSCF7501.jpg | ||
+ | File:DSCF7510.jpg | ||
+ | File:DSCF7512.jpg | ||
+ | File:DSCF7514.jpg | ||
+ | File:DSCF7515.jpg | ||
+ | File:DSCF7516.jpg | ||
+ | File:DSCF7519.jpg | ||
+ | File:DSCF7520.jpg | ||
+ | File:DSCF7529.jpg | ||
+ | File:DSCF7533.jpg | ||
+ | File:DSCF7535.jpg | ||
+ | File:DSCF7536.jpg | ||
+ | File:DSCF7539.jpg | ||
+ | File:DSCF7542.jpg | ||
+ | File:DSCF7543.jpg | ||
+ | File:DSCF7550.jpg | ||
+ | File:DSCF7553.jpg | ||
+ | File:DSCF7559.jpg | ||
+ | File:DSCF7560.jpg | ||
+ | File:DSCF7561.jpg | ||
+ | File:DSCF7563.jpg | ||
+ | File:DSCF7572.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Photo: Mindaugas Gapševičius=== | ||
+ | ====15.02.2020==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:IMG_1766.JPG | File:IMG_1766.JPG | ||
Line 117: | Line 153: | ||
File:IMG_1783.JPG | File:IMG_1783.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ===16.02.2020=== | + | ====16.02.2020==== |
<gallery> | <gallery> | ||
File:IMG_1790.JPG | File:IMG_1790.JPG | ||
Line 136: | Line 172: | ||
File:IMG_1814.JPG | File:IMG_1814.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ===17.02.2020=== | + | ====17.02.2020==== |
<gallery> | <gallery> | ||
File:IMG_1817.JPG | File:IMG_1817.JPG | ||
Line 145: | Line 181: | ||
File:IMG_1836.JPG | File:IMG_1836.JPG | ||
File:IMG_1837.JPG | File:IMG_1837.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====18.02.2020==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:IMG_1846.JPG | ||
+ | File:IMG_1847.JPG | ||
+ | File:IMG_1848.JPG | ||
+ | File:IMG_1849.JPG | ||
+ | File:IMG_1851.JPG | ||
+ | File:IMG_1852.JPG | ||
+ | File:IMG_1854.JPG | ||
+ | File:IMG_1855.JPG | ||
+ | File:IMG_1856.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==Ideas== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:2020-02-18 14.21.11.png | ||
+ | File:2020-02-18 14.21.31.png | ||
+ | File:2020-02-18 14.22.11.png | ||
+ | File:2020-02-18 14.22.28.png | ||
+ | File:2020-02-18 14.22.44.png | ||
+ | File:2020-02-18 14.24.46.png | ||
+ | File:2020-02-18 16.58.07.png | ||
+ | File:2020-02-18 20.15.26.png | ||
+ | File:2020-02-18 20.15.59.png | ||
+ | File:2020-02-20 16.29.28.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.30.32.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.32.10.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.32.35.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.33.01.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ===Hege Tapio=== | ||
+ | Narrative to Biochemistry of emotions | ||
+ | |||
+ | Introducing the starting point and narrative of engaging artistic practice and research to look at how empathy can be promoted and more fully understood. | ||
+ | - "In a contemporary society that is favoring ar0ficial intelligence, algorithm, logic and analy0cal processes, it seems important to reintroduce the concept of biology. Humans are built to func0on on a biological level - where our interac0on with the world is run by a mutual response where biochemistry triggers emo0onal responses and vice versa." -- Hege Tapio | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Narrative to Biochemistry of emotions1.jpg | ||
+ | File:Narrative to Biochemistry of emotions2.jpg | ||
+ | File:Narrative to Biochemistry of emotions3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Juozapas Švelnys=== | ||
+ | Initial thoughts on musical/sonic potential regarding emotional states | ||
+ | |||
+ | "When looking at cases of listening to recorded music and live performances, I would speculate that sound can engage oxytocin production and vice versa. To produce oxytocin while listening to pre-recorded sound piece, some amount of empathy is needed to trigger engagement (this may explain why analog media, which is easier to relate to is gaining popularity among artists and consumers), whereas live performance, i.e. performing at choir practice is primary stimulant triggering bonding hormone production." -- Juozapas Švelnys | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:initial thoughts on sound and emotion.jpg | ||
+ | File:giphy2.gif|Animated gif: L. Tamošaitis | ||
+ | File:DSCF7536.jpg|Photo: L. Tamošaitis | ||
+ | File:DSCF7543.jpg|Photo: L. Tamošaitis | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Protocols== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:2020-02-21 15.41.29.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.41.47.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.42.02.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.44.06.png | ||
+ | File:2020-02-21 15.45.30.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.15.51.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.16.57.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.17.20.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.18.45.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.19.02.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.19.19.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.19.37.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.20.08.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.20.29.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.20.43.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.20.57.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.22.34.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.22.59.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.23.19.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.23.33.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.23.50.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.24.18.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.24.40.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.25.01.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.25.18.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.25.33.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.25.48.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.26.54.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.27.10.png | ||
+ | File:2020-02-25 12.27.23.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Supported by:== | ==Supported by:== | ||
[[File:NMR Logotype CMYK EN BLUE.png|600px]] | [[File:NMR Logotype CMYK EN BLUE.png|600px]] |
Latest revision as of 13:26, 18 April 2020
Contents
EN (Lithuanian version below)
A creative workshop titled “Biochemistry of Emotions” will be organized in a non-disciplinary laboratory Alt lab on the 15–18 of February 2020, located in a new cultural center “Sodas 2123” (Vitebsko 21 & 23, Vilnius). The workshop invites everyone interested in the biological basis of empathy, art, and interdisciplinary projects.
A three days long workshop will be led by an artist Hege Tapio and artist Mindaugas Gapševičius. On Saturday night Ramunė Grikšienė will talk about the neurobiological nature of emotions and Sunday is devoted to practical experimentation with a professional molecular biologist. Besides trying to understand empathy we will take a look into biochemical and physiological processes in the human body. We will also work on our ideas, to be presented by the end of the workshop.
"In a contemporary society that is favoring artificial intelligence, algorithm, logic and analytical processes, it seems important to reintroduce the concept of biology. Humans are built to function on a biological level - where our interaction with the world is run by a mutual response where biochemistry triggers emotional responses and vice versa." - says Hege Tapio, an artist from Norway.
Dr. Ramunė Grikšienė will talk about the neurobiological nature of emotions. She currently works at the Department of Neurobiology and Biophysics, Life Science Center, Vilnius University. Ramunė researches Psychophysiology (EEG, ECG, EMG). Her current project is related to the effect of sex steroids, including hormonal contraceptives, on young healthy women's cognitive functions and emotions.
Program
- Saturday, the 15th of February @18:00. Discussion with scientist of neurobiology dr. Ramunė Grikšienė (discussion will be open for everyone who is interested, more information here: )
- Sunday, the 16th of February all day. Practical workshop
- Monday, the 17th of February all day. Work on ideas
- Tuesday, the 18th of February @19:00. Presentation of the results
Location: Alt lab laboratory (Vitebsko str. 23, room 304, Vilnius, cultural center “Sodas 2123”) Date: 15-18 of February 2020
If you would like to take part, please register by the email o-o@o-o.lt. Do not forget to include a brief motivation, why you are interested in this workshop.
Contributors
Hege Tapio was born in 1973 in Norway. Lives and works in Stavanger, Norway. Since 2001 her artistic practice has pursued an interest in emerging media interconnecting art, new technology, and science. Her work has been exhibited and presented at conferences widely in Norway and internationally. http://tapio.no/
Dr. Ramunė Grikšienė currently works at the Department of Neurobiology and Biophysics, Life Science Center, Vilnius University. Ramunė researches Psychophysiology (EEG, ECG, EMG). Her current project is related to the effect of sex steroids, including hormonal contraceptives, on young healthy women's cognitive functions and emotions.
Auksė Gaižauskaitė is an alumna of Vilnius University who specialises in Genetics and Molecular Biology. She was a member of the “Vilnius-Lithuania iGEM” team, which won the Grand Prize in the largest, most prestigious, international Synthetic Biology Competition iGEM in 2017. She is an active participant in science promotion activities and always was interested in creative learning and new possibilities in the merger of art and science fields.
Mindaugas Gapševičius obtained his MA at Vilnius Academy of Arts in 1999, and his MPhil at Goldsmiths, University of London in 2016. Since 2016, he has been conducting PhD research at Bauhaus University, Weimar, where he holds an artistic associate chair. Gapševičius’ works question the creativity of machines, and do not presume humans are the only creative force. http://www.triple-double-u.com
Credits
- Organizer: Institutio media
- Supported by: Nordic Council of Ministers
- Partners: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, Synthetic Biology organization "SinBio"
- Photo: by Erich Berger. Merry CRISPR workshop Bioart Society 2017
More information
- www.o-o.lt/alt-lab/
- Facebook: Alt lab (@TheAltLab)
- Instagram: @altlab_
LT (English version above)
2020 m. vasario 15-18 dienomis alternatyvioje laboratorijoje Alt lab, veikiančioje besikuriančiame kultūros centre SODAS 2123 (Vitebsko 21 ir 23, Vilnius), vyks kūrybinės dirbtuvės „Emocijų biochemija“. Į jas kviečiami visi besidomintys empatija ir jos moksliniu pagrindu, taip pat tarpdisciplininiais meno ir mokslo projektais.
Trijų dienų kūrybines dirbtuves ves menininkai Hege Tapio ir Mindaugas Gapševičius. Šeštadienio vakarą vyks diskusija su neurobiologe Ramune Grikšiene apie mokslinę emocijų prigimtį, o sekmadienis bus skirtas praktiniam eksperimentavimui su molekulinės biologijos profesionale Aukse Gaižauskaite. Bandydami suvokti, kas yra empatija, dalyviai kartu gilinsis į žmogaus kūne vykstančius biocheminius ir fiziologinius procesus. Kilusios idėjos bus vystomos dirbtuvių metu ir pristatytos renginio pabaigoje.
„Šiuolaikinėje visuomenėje, kuri simpatizuoja dirbtiniam intelektui, algoritmams, logikai ir analitiniams metodams, atrodo svarbu sugrįžti prie biologijos. Žmonės sutverti funkcionuoti biologiniu pagrindu – mūsų sąveika su aplinka pagrįsta grįžtamuoju ryšiu, emocinį atsaką lemia biocheminiai procesai ir atvirkščiai.“ – teigia Norvegų menininkė Hege Tapio.
Autoriai
Hege Tapio gimė 1973 m. Norvegijoje, šiuo metu gyvena ir kuria Stavangeryje, Norvegijoje. Nuo 2001-ųjų kūrybinėje praktikoje domisi naujomis meną, naująsias technologijas ir mokslą jungiančiomis medijomis. Tapio yra pristačiusi savo kūrybą parodose ir konferencijose Norvegijoje ir už jos ribų.
Dr. Ramunė Grikšienė yra Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Neurobiologijos ir biofizikos katedros docentė. Dirba psichofiziologijos srityje (EEG, ECG, EMG). Šiuo metu atlieka tyrimą apie lytinių hormonų poveikį jaunų sveikų moterų kognityviosioms funkcijoms ir emocijoms.
Programa
- Šeštadienis, vasario 15 d. 18:00. Atvira diskusija su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Neurobiologijos mokslų daktare, docente Ramune Grikšiene. Tema – emocijų neurobiologinė prigimtis
- Sekmadienis, vasario 16 d., visą dieną. Praktinės dirbtuvės
- Pirmadienis, vasario 17 d., visą dieną. Idėjų vystymas
- Antradienis, vasario 18 d., 19:00. Rezultatų pristatymas
Renginio vieta: Alt lab laboratorija (Vitebsko g. 23, 304 kambarys, Vilnius, „Sodas 2123“) Data: 2020 m. vasario 15-18 d.
Jei norėtumėte dalyvauti, kviečiame registruotis el. paštu o-o@o-o.lt pridedant trumpą motyvaciją.
Rėmėjai
- Organizatorius: Institutio media
- Rėmėjas: Nordic Council of Ministers
- Partneriai: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir Sintetinės biologijos organizacija „SinBio“
- Foto: Merry CRISPR dirbtuvės, Bioart Society 2017, autorius Erich Berger
Daugiau informacijos
- www.o-o.lt/alt-lab/
- Facebook: Alt lab (@TheAltLab)
- Instagram: @altlab_
Practical part
The balanced microbiome may upregulate the release of hormones. It is assumed that one of our microbiome bacteria lactobacillus reuteri increase the release of oxytocin, a so-called social hormone. Would the overdose of oxytocin limit the population of Lactobacillus? Most likely not. But what would be the reason for not having any impact? During the workshop, we will try answering questions while applying synthetic oxytocin on ourselves and also try feeding lactobacillus with oxytocin. While practicing we will develop our ideas to be implemented during Monday, and, if needed, completed on Tuesday.
Additional slides will help us to understand the biochemical processes around hormones. Workshop contributions by Hege Tapio, Aukse Gaizauskaite, and Mindaugas Gapsevicius.
Participants
- Julius Judin
- Juozapas Švelnys
- Valentina Černiauskaite
- Hege Tapio
- Mindaugas Gapševičius
- Aukse Gaižauskaitė
- Aurelija Maknyte
- Petra Piskor
- Urtė Akelaitytė
- Linas Tamošaitis
- Juozas Masiulis
References
Photos
Photo: Linas Baltabarzdis Tamošaitis
Photo: Mindaugas Gapševičius
15.02.2020
16.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
Ideas
Hege Tapio
Narrative to Biochemistry of emotions
Introducing the starting point and narrative of engaging artistic practice and research to look at how empathy can be promoted and more fully understood. - "In a contemporary society that is favoring ar0ficial intelligence, algorithm, logic and analy0cal processes, it seems important to reintroduce the concept of biology. Humans are built to func0on on a biological level - where our interac0on with the world is run by a mutual response where biochemistry triggers emo0onal responses and vice versa." -- Hege Tapio
Juozapas Švelnys
Initial thoughts on musical/sonic potential regarding emotional states
"When looking at cases of listening to recorded music and live performances, I would speculate that sound can engage oxytocin production and vice versa. To produce oxytocin while listening to pre-recorded sound piece, some amount of empathy is needed to trigger engagement (this may explain why analog media, which is easier to relate to is gaining popularity among artists and consumers), whereas live performance, i.e. performing at choir practice is primary stimulant triggering bonding hormone production." -- Juozapas Švelnys